Formuły talerzy
Amun
Amun Przegląd
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8" | 10" | 12" | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | |
| Medium Hihat | X | X | |||||||||||
| Powerful Hihat | X | ||||||||||||
| Medium Soundwave Hihat | X | X | |||||||||||
| Powerful Soundwave Hihat | X | ||||||||||||
| Thin Crash | X | X | |||||||||||
| Medium Crash | X | X | X | X | X | ||||||||
| Powerful Crash | X | X | X | X | X | ||||||||
| Medium Ride | X | X | |||||||||||
| Powerful Ride | X | X | |||||||||||
| Big Bell Medium Ride | X | ||||||||||||
| China | X | X | X | ||||||||||
| Splash | X | X | X |
| « poprzedni artykuł | następny artykuł » |
|---|














