Formuły talerzy
Byzance
Byzance Dark
Przegląd
| Przegląd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8" | 10" | 13" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | |
| Byzance Dark Hihat | X | X | ||||||||||
| Byzance Dark Crashes | X | X | X | |||||||||
| Byzance Dark Rides | X | X | ||||||||||
| Byzance Dark Spectrum Ride | X | |||||||||||
| Byzance Dark Splashes | X | X |
| « poprzedni artykuł | następny artykuł » |
|---|














