Formuły talerzy
Mb20
Mb20 Przegląd
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10" | 12" | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" | 24" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heavy Soundwave Hihat | X | X | ||||||||||
| Heavy Crash | X | X | X | X | X | |||||||
| Medium Heavy Crash | X | X | X | |||||||||
| Medium Heavy Ride | X | |||||||||||
| Heavy Ride | X | X | X | |||||||||
| Heavy Bell Ride | X | |||||||||||
| Pure Metal Ride | X | |||||||||||
| Rock Splash | X | X | ||||||||||
| Rock China | X | X |
| « poprzedni artykuł | następny artykuł » |
|---|














